남평문씨대종회 관련 늘 수고해 주시는 분들께 감사드립니다.
족보를 보던 중 출생년도에 이해가 가지 않는 부분이 있어 확인 부타드립니다.
|
번호
|
제목
|
이름
| ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 문씨대종회 | 99 | 2016.09.22 | |
| 22 | 문씨대종회 | 91 | 2016.09.22 | |
| 21 | 문씨대종회 | 107 | 2016.09.22 | |
| 20 | 문씨대종회 | 77 | 2016.09.22 | |
| 19 | 문씨대종회 | 801 | 2016.09.22 | |
| 18 | 문씨대종회 | 126 | 2016.09.22 | |
| 17 | 문씨대종회 | 297 | 2016.09.22 | |
| 16 |
세대 수정 요청합니다
+1
| 문용대 | 95 | 2016.09.14 |
| 15 | 문명주 | 267 | 2016.02.15 | |
| 14 |
생년월일정정요청합니다.
+1
| 문병건 | 115 | 2016.02.11 |
| 13 | 문범식 | 135 | 2016.01.07 | |
| 12 | 문종식 | 219 | 2015.12.21 | |
| 11 | 문홍준 | 417 | 2015.11.26 | |
| 10 | 문형기 | 277 | 2015.11.05 | |
| 9 | 문충수 | 221 | 2015.09.17 | |
| 8 | 문충수 | 123 | 2015.09.17 | |
| 7 | 문충수 | 158 | 2015.09.02 | |
| 6 | 문상준 | 214 | 2015.09.02 | |
| 5 | 문충수 | 489 | 2015.07.31 | |
| 4 | 문충수 | 476 | 2015.07.28 |
재검토한 바, 처음부터 상계, 즉 26세부터 간지 환산이 잘못되었음이 확인되어
상계 부분, 26세부터 31세까지 간지 환산을 다시 하였습니다.
1995년 대동보를 참고하여 간지에 따라 생졸 연도를 수정하였습니다.