남평문씨대종회 관련 늘 수고해 주시는 분들께 감사드립니다.
족보를 보던 중 출생년도에 이해가 가지 않는 부분이 있어 확인 부타드립니다.
|
번호
|
제목
|
이름
| ||
|---|---|---|---|---|
| 43 | 문씨대종회 | 138 | 2016.09.22 | |
| 42 | 문씨대종회 | 327 | 2016.09.22 | |
| 41 | 문씨대종회 | 135 | 2016.09.22 | |
| 40 | 문씨대종회 | 144 | 2016.09.22 | |
| 39 | 문씨대종회 | 117 | 2016.09.22 | |
| 38 | 문씨대종회 | 186 | 2016.09.22 | |
| 37 | 문씨대종회 | 73 | 2016.09.22 | |
| 36 | 문씨대종회 | 457 | 2016.09.22 | |
| 35 | 문씨대종회 | 94 | 2016.09.22 | |
| 34 | 문씨대종회 | 451 | 2016.09.22 | |
| 33 | 문씨대종회 | 303 | 2016.09.22 | |
| 32 | 문씨대종회 | 90 | 2016.09.22 | |
| 31 | 문씨대종회 | 154 | 2016.09.22 | |
| 30 | 문씨대종회 | 132 | 2016.09.22 | |
| 29 | 문씨대종회 | 107 | 2016.09.22 | |
| 28 | 문씨대종회 | 171 | 2016.09.22 | |
| 27 | 문씨대종회 | 80 | 2016.09.22 | |
| 26 | 문씨대종회 | 89 | 2016.09.22 | |
| 25 | 문씨대종회 | 357 | 2016.09.22 | |
| 24 | 문씨대종회 | 51 | 2016.09.22 |
재검토한 바, 처음부터 상계, 즉 26세부터 간지 환산이 잘못되었음이 확인되어
상계 부분, 26세부터 31세까지 간지 환산을 다시 하였습니다.
1995년 대동보를 참고하여 간지에 따라 생졸 연도를 수정하였습니다.